Caribbean Tropical Intercontinental

Uniendo a Colombia con el mundo

 

 
 
 

 

PLANES   TURÍSTICOS  SAN   ANDRÉS    

              

Decameron Marazul /Aquarium / Isleño / Boutique los Delfines

  2 noches 3 noches 4 noches 5 noches 6 noches 7 noches  
Temporada    849.000   979.000 1.129.000 1.129.000 1.269.000 1.399.000 Adulto
Promo    679.000   783.000 720.000    903.000  1.015.000  1.119.000 Niño
Temporada    969.000   919.000 1.169.000 1.319.000 1.449.000 1.599.000 Adulto
Media    775.000   935.000 1.055.000 1.159.000 1.279.000 1.399.000 Niño
Temporada 1.219.000 1.499.000 1.699.000 1.919.000 2.129.000 2.349.000 Adulto
Alta    975.000 1. 159000 1.359.000 1.535.000 1.703.000 1.879.000 Niño

Decameron San Luis / Maryland

  2 noches 3 noches 4 noches 5 noches 6 noches 7 noches  
Temporada    719.000   859.000    959.000 1.059.000 1.159..000 1.259.000 Adulto
Promo    575.000   687.000    767.000   847.000    927.000 1.007.000 Niño
Temporada    879.000   999.000 1.119.000 1.259.000 1.389.000 1.519.000 Adulto
Media    703.000   799.000    895.000 1.007.000 1.111.000 1.215.000 Niño
Temporada 1.099.000 1.309.000 1.499.000 1.749.000 1.899.000 2.199.000 Adulto
Alta    879.000 1.047.000 1.199.000 1.399.000 1.519.000 1.759.000 Niño

EL PLAN INCLUYE HOTELES  DECAMERON :

Alojamiento en el Decameron elegido , tiquetes Aéreos Colombia - San Andrés - Colombia, Desayunos, almuerzos, cenas, snacks, bebidas, cigarrilos y licores ilimitados,  recreación para adultos y niños, bar abierto, shows y entretenimiento todas las noches, deportes naúticos no motorizados, mini curso de buseo en la piscina del hotel, sillas para playa y piscina, tasa aeroportuaria e IVA, woleibol de playa,  seguro hotelero, tarjeta de asistencia medica, transporte aeropuerto -hotel -aeropuerto.

 EL PLAN NO INCLUYE :

- Sobre costo de Combustible 

- Tarjeta de entrada a la Isla

- Gastos no especificados en la tarifa.

- Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.

SERVICIOS ADICIONALES:

- Tour Acuario y Jhony Cay Tropical con almuerzo,  se entregan 2 camisetas, paseo a los cayos en lancha de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.  vuelta a la isla en chiva - Tour a la Cueva de Morgan, museo del coco, casa museo isleño, iglesia baustista, bar abierto y bebidas nacionales (duración 3 horas

- Tour vuelta a la isla en tren o en chiva, pasando por la cueva de Morgan y el Hoyo Soplador, parada en las playas de san luis .

 

Providencia

  2 noches 3 noches 4 noches 5 noches 6 noches 7 noches  
Temporada    799.000   899.000    999.000 1.099.000 1.199..000 1.299.000 Adulto
Promo  (pc)    639.000   719.000    799.000   879.000    959.000 1.039.000 Niño
Temporada    859.000   989.000 1.119.000 1.249.000 1.379..000 1.509.000 Adulto
Promo (pa)    687.000   791.000    895.000    999.000 1.103.000 1.207.000 Niño
Temporada    999.000 1.099.000  1.199.000   1.299.000 1.399.000 1.499.000 Adulto
Media   (pc)    799.000   879.000    959.000  1.039.000  1.119.000 1.199.000 Niño
Temporada  1.059.000  1.189.000  1.319.000 1.449.000 1.579.000 1.709.000 Adulto
Media  (pa)    847.000   951.000 1.055.000   1.159.000 1.263.000 1.367.000 Niño
Temporada 1.049.000 1.149.000 1.249.000 1.349.000 1.499.000 1.549.000 Adulto
Alta  (pc)    839.000    919.000    999.000 1.079.000 1.159.000 1.239.000 Niño
Temporada 1.129.000 1.259.000 1.309.000 1.519.000 1.649.000 1.779.000 Adulto
Alta  (pa)    903.000 1.007.000 1.111.000 1.215.000 1.319.000 1.423.000 Niño

Providencia desde San Andrés

  1 noches 2 noches 3 noches 4 noches 5 noches 6 noches 7 noches
Temporada Promo Adulto    379.000   479.000    579.000   699.000    779..000    879.000    979.000
Promo  (pc)  Niño    303.000   383.000    463.000   543.000    623.000    703.000    783.000
Temporada Promo Adulto    409.000   539.000    669.000   799.000   929..000 1.059.000 1.189.000
Promo (pa)  Niño    327.000   431.000    535.000   639.000    743.000    847.000  951.000
Temporada  Media  )pc)  Adulto    479.000   579.000   679.000   779.000    879.000    979.000 1.079.000
Media   (pc)  Niño    383.000   463.000    543.000     623.000    703.000    783.000   863.000
Temporada Media Adulto (pa)    509.000   639.000    769.000    899.000 1.029.000 1.159.000 1.289.000
Media  (pa)   Niño    407.000   511.000    615.000     719.000    823.000     927.000 1.031.000
Temporada Alta Adulto    479.000    599.000    729.000     829.000    929.000 1.029.000 1.129.000
Alta  (pc)     Niño    383.000    479.000     583.000     663.000    743.000    823.000   903.000
Temporada Alta Adulto    529.000    689.000    819.000    949.000 1.079.000 1.209.000 1.339.000
Alta  (pa)     Niño    423.000    551.000    655.000    759.000    863.000    967.000 1.071.000

Tarifas validas por persona en acomodación doble. Suplemento en habitación sencilla $ 65.000 por noche. Pasajeros alojados en temporada PROMO pasando por las noches de viernes y/o sábado, se debe cobrar un suplemento de $ 35.000 por noche , por persona adulto o niño. En puentes se cobra el mismo recargo para la noche de Domingo. Si la aerolínea por disponibilidad no otorga la tarifa de convenio se deberán consultar suplementos para esta tarifa.

Nota :  En todos nuestros planes aplica el Artículo 16 de la Ley 679 de Agosto 03 -2001, PROTECCIÓN A MENORES DE EDAD SOBRE LA PROSTITUCION

 

OTROS   PLANES   TURÍSTICOS   COLOMBIA

 

  
   
 

 

Importante!  Obsequio Exclusivo y Permanente en todos nuestros Planes Turísticos
TRASLADO AL AEROPUERTO  EL DORADO
Y/O BONO LIMPIEZA FACIAL EN NUESTRO CENTRO DE ESTETICA

 

* Todas las tarifas están sujetas a cambio sin previo aviso.